| název | cena | barva | tachometr | do provozu | palivo | objem motoru | výkon | | » Můj výběr (0) « |
|---|
| Škoda OCTAVIA COMBI AMBIENTE 1,2 TSI 77 kW | 349 900 Kč | zelená | 16 800 km | 2011 | Benzín | 1,2 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Škoda FABIA COMBI SCOUT 1,2 TSI / 63 kW | 289 000 Kč | modrá | 10 600 km | 2011 | Benzín | 1,2 l | 63 kW (86 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Škoda ROOMSTER STYLE 1,2 TSI 63 kW | 309 000 Kč | černá | 4 800 km | 2011 | Benzín | 1,2 l | 63 kW (86 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Škoda OCTAVIA COMBI ELEGANCE 1,6 TDI 77 kW | 535 000 Kč | béžová | 480 km | 0 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Škoda CITIGO AMBITION 1,0 MPI 44 kW | 213 446 Kč | červená | 120 km | 0 | Benzín | 1,0 l | 44 kW (60 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Audi A6 3,0 TDI quattro tiptronic | 899 000 Kč | černá | 35 000 km | 2010 | Nafta | 3,0 l | 176 kW (239 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Audi Q5 Základní 3.0 TDI quattro DPF (17 | 1 399 000 Kč | černá | 7 000 km | 2011 | Nafta | 3,0 l | 176 kW (239 k) | detail vozu | do můj výběr |
Audi Q7 Základní 3.0 TDI quattro (176 kW | 1 499 000 Kč | šedá | 12 000 km | 2011 | Nafta | 3,0 l | 176 kW (239 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Audi A5 Sportback Základní 2.0 TDI quattro DP | 999 000 Kč | stříbrná | 7 000 km | 2010 | Nafta | 2,0 l | 125 kW (170 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Audi A3 Sportback Ambition 1.6 TDI DPF (77 kW | 649 000 Kč | černá | 10 500 km | 2010 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Audi A7 Sportback Základní 3.0 TDI quattro (1 | 1 899 000 Kč | šedá | 4 000 km | 2010 | Nafta | 3,0 l | 180 kW (245 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Audi A1 1.2 TFSI Attraction 1.2 TFSI (63 kW) | 449 000 Kč | červená | 2 000 km | 2011 | Benzín | 1,2 l | 63 kW (86 k) | detail vozu | do můj výběr |
Audi A6 Základní 3.0 TDI quattro (180 kW) S t | 1 599 000 Kč | černá | 9 000 km | 2011 | Nafta | 3,0 l | 180 kW (245 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Audi A4 allroad quattro Základní 2.0 TDI quat | 899 000 Kč | šedá | 17 000 km | 2011 | Nafta | 2,0 l | 105 kW (143 k) | detail vozu | do můj výběr |
Audi Q7 Základní 3.0 TDI quattro (176 kW | 1 659 000 Kč | šedá | 100 km | 2012 | Nafta | 3,0 l | 176 kW (239 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Audi Q5 Základní 2.0 TDI quattro DPF (12 | 1 259 000 Kč | hnědá | 5 000 km | 2011 | Nafta | 2,0 l | 125 kW (170 k) | detail vozu | do můj výběr |
Audi Q3 Základní 2.0 TDI 130 kW quattro | 999 000 Kč | hnědá | 100 km | 2011 | Nafta | 2,0 l | 130 kW (177 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Seat IBIZA ST Reference 1,2 TDI 55kW | 299 900 Kč | šedá | 4 500 km | 0 | Nafta | 1,2 l | 55 kW (75 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Seat Alhambra STYLE 2.0 TDI CR (125 kW) 6stup | 819 900 Kč | stříbrná | 2 500 km | 0 | Nafta | 2,0 l | 125 kW (170 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Seat Ibiza REFERENCE 1,4 16v (63 kW) 5stupňov | 239 900 Kč | stříbrná | 0 km | 0 | Benzín | 1,4 l | 63 kW (86 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Seat Altea XL STYLE 1.4 TSI (92 kW) 6stup. | 409 000 Kč | černá | 0 km | 0 | Benzín | 1,4 l | 92 kW (125 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Volkswagen Touran Highline 1,6 TDI DPF (77 kW) 6stu | 640 000 Kč | černá | 10 000 km | 2011 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
| TOP - Volkswagen Passat Variant Highline 2,0 TDI BMT (125 | 749 000 Kč | šedá | 7 000 km | 2011 | Nafta | 2,0 l | 125 kW (170 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Volkswagen Jetta Trendline 1,2 TSI (77 kW) 6stupňov | 359 000 Kč | hnědá | 10 000 km | 2011 | Benzín | 1,2 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Volkswagen Golf Trendline 1,2 TSI (63 kW) 5stupňová | 309 000 Kč | červená | 10 000 km | 2011 | Benzín | 1,2 l | 63 kW (86 k) | detail vozu | do můj výběr |
| TOP - Volkswagen Eos 103kW - 155kW 1,4 TSI (118 kW) 6stup | 749 000 Kč | modrá | 8 000 km | 2011 | Benzín | 1,4 l | 118 kW (160 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Volkswagen Polo Comfortline 1,4 (63 kW) 5stupňová | 258 000 Kč | stříbrná | 15 000 km | 2011 | Benzín | 1,4 l | 63 kW (86 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Volkswagen Golf Variant Trendline 1,2 TSI (63 kW) 5 | 399 000 Kč | hnědá | 10 000 km | 2011 | Benzín | 1,2 l | 63 kW (86 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Volkswagen Golf Trendline 1,4 (59 kW) 5stupňová | 305 000 Kč | červená | 10 000 km | 2011 | Benzín | 1,4 l | 59 kW (80 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Volkswagen Golf Plus Trendline 1,2 TSI (63 kW) 5stu | 364 000 Kč | stříbrná | 10 000 km | 2011 | Benzín | 1,2 l | 63 kW (86 k) | detail vozu | do můj výběr |
Zobrazeno 30 vozidel z 372.