| název | cena | barva | tachometr | do provozu | palivo | objem motoru | výkon | | » Můj výběr (0) « |
|---|
Škoda OCTAVIA II 1,6 TDI AMBIENTE FACELIFT PL. | 325 000 Kč * | béžová | 52 693 km | 2011 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen TOURAN 1,4 TSI 103kW DSG TRENDLINE | 289 000 Kč | černá | 41 731 km | 2007 | Benzín | 1,4 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda CITIGO AMBITION 1,0 MPI 44 kW | 209 000 Kč * | červená | 9 791 km | 2011 | Benzín | 1,0 l | 44 kW (60 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen PASSAT VARIANT 2,0 TDI 103kW 4MOTION HIG | 279 000 Kč | černá | 130 332 km | 2006 | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Audi A6 3,0 TDI quattro 176 kW tiptronic | 1 109 000 Kč | černá | 17 800 km | 2010 | Nafta | 3,0 l | 176 kW (239 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,6 TDI AMBIENTE PLUS FC | 358 000 Kč * | červená | 24 060 km | 2011 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA COMBI II 1,9 TDi ELEGANCE | 159 000 Kč * | béžová | 203 207 km | 2005 | Nafta | 1,9 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
| PORSCHE CAYENNE S 4,5 4x4 | 460 000 Kč | šedá | 104 215 km | 2006 | Benzín | 4,5 l | 250 kW (340 k) | detail vozu | do můj výběr |
Seat EXEO ST 1,8 TSI REFERENCE | 349 000 Kč * | béžová | 43 881 km | 2010 | Benzín | 1,8 l | 88 kW (120 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 2,2 TDCi EXECUTIVE | 224 000 Kč | šedá | 78 346 km | 2007 | Nafta | 2,2 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V 2,2 i CTDI 4x4 | 179 000 Kč | šedá | 163 756 km | 2005 | Nafta | 2,2 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Seat CORDOBA Reference 1.4 16V 55kW | 76 000 Kč | zelená | 110 703 km | 2006 | Benzín | 1,4 l | 55 kW (75 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen GOLF VI 1,2 TSI 63kW TRENDLINE | 294 000 Kč * | stříbrná | 18 661 km | 2011 | Benzín | 1,2 l | 63 kW (86 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Volkswagen TIGUAN 2,0 TDI Sport 4motion | 648 000 Kč * | modrá | 9 991 km | 2011 | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Škoda ROOMSTER SCOUT 1,2 TSI FACELIFT | 268 000 Kč * | béžová | 7 291 km | 2011 | Benzín | 1,2 l | 63 kW (86 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda SUPERB COMBI II 1,8 TSI AMBITION | 549 000 Kč * | červená | 23 649 km | 2011 | Benzín | 1,8 l | 118 kW (160 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda ROOMSTER 1,2 TSI AMBITION FC | 239 900 Kč * | černá | 8 549 km | 2011 | Benzín | 1,2 l | 63 kW (86 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda FABIA II 1,2 TSI AMBIENTE FC MONTE CARLO | 279 000 Kč * | červená | 23 486 km | 2011 | Benzín | 1,2 l | 63 kW (86 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,8 TSI L&K FACELIFT | 499 000 Kč * | bílá | 16 589 km | 2011 | Benzín | 1,8 l | 118 kW (160 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA COMBI II 1,4 TSI AMBI. FC PLUS | 385 000 Kč * | béžová | 3 728 km | 2011 | Benzín | 1,4 l | 90 kW (122 k) | detail vozu | do můj výběr |
FORD TRANSIT 2,2 TDCi TREND 9-místný | 415 000 Kč * | bílá | 29 477 km | 2010 | Nafta | 2,2 l | 85 kW (116 k) | detail vozu | do můj výběr |
TOP - Volkswagen GOLF VARIANT 1,9 TDI 77kW TRENDLINE | 199 000 Kč * | stříbrná | 112 137 km | 2008 | Nafta | 1,9 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA COMBI II 2,0 TSI RS FACELIFT | 529 000 Kč * | bílá | 23 062 km | 2011 | Benzín | 2,0 l | 147 kW (200 k) | detail vozu | do můj výběr |
Audi A6 3,0 TDI quattro tiptronic | 254 000 Kč | modrá | 268 946 km | 2007 | Nafta | 3,0 l | 171 kW (233 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda FABIA II 1,2 TSI ELEGANCE FACELIFT | 249 000 Kč * | šedá | 19 849 km | 2011 | Benzín | 1,2 l | 63 kW (86 k) | detail vozu | do můj výběr |
TOYOTA RAV4 2,2 D-4D D-CAT | 279 000 Kč | černá | 159 180 km | 2006 | Nafta | 2,2 l | 130 kW (177 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda FABIA II 1,2 HTP AMBIENTE FAC. | 199 000 Kč * | modrá | 6 063 km | 2011 | Benzín | 1,2 l | 51 kW (69 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda ROOMSTER 1,2 TSI STYLE FC | 244 000 Kč * | červená | 7 752 km | 2011 | Benzín | 1,2 l | 63 kW (86 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda FABIA ELEGANCE 1,4 TDI | 117 000 Kč | modrá | 140 321 km | 2007 | Nafta | 1,4 l | 59 kW (80 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,6 TDI CR AMBIENTE FACELIFT | 339 000 Kč * | červená | 16 668 km | 2010 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
Zobrazeno 30 vozidel z 371.