AUTO JAROV - 1. obchodní dům automobilů
název![]() ![]() | cena ![]() ![]() | karosérie (počet dveří) | barva | tachometr![]() ![]() | do provozu![]() ![]() | palivo | objem motoru![]() ![]() | výkon![]() ![]() | » Můj výběr (0) « | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Škoda SUPERB II 1,8 TSI AMBITION | 478 000 Kč * | Sedan | 20 415 km | 2010 | Benzín | 1,8 l | 118 kW (160 k) | detail vozu | do můj výběr | |
| Škoda SUPERB II 2,0 TDI AMBITION | 535 000 Kč * | Sedan | 15 981 km | 2011 | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Škoda SUPERB II 1,8 TSI AMBITION | 529 000 Kč * | Sedan | 17 560 km | 2011 | Benzín | 1,8 l | 118 kW (160 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Škoda SUPERB II 1,8 TSI AMBITION | 289 000 Kč | Sedan | 112 562 km | 2008 | Benzín | 1,8 l | 118 kW (160 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Škoda SUPERB II 1,4 TSI AMBITION | 419 000 Kč * | Sedan | 38 873 km | 2010 | Benzín | 1,4 l | 92 kW (125 k) | detail vozu | do můj výběr | |
| Škoda SUPERB 2,8 V6 COMFORT | 118 000 Kč | Sedan | 177 969 km | 2002 | Benzín | 2,8 l | 142 kW (193 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Škoda SUPERB 2,5 TDI ELEGANCE | 158 000 Kč | Sedan | 209 816 km | 2006 | Nafta | 2,5 l | 120 kW (163 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Škoda SUPERB II 2,0 TDI ELEGANCE | 379 000 Kč | Sedan | 107 654 km | 2008 | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Škoda SUPERB II 1,8 TSI AMBITION | 515 000 Kč * | Sedan | 27 023 km | 2011 | Benzín | 1,8 l | 118 kW (160 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Škoda SUPERB II 1,4 TSI AMBITION | 424 000 Kč * | Sedan | 30 454 km | 2010 | Benzín | 1,4 l | 92 kW (125 k) | detail vozu | do můj výběr |
[ * ] možnost odpočtu DPH
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
1
Zobrazeno 10 vozidel z 10.
© Copyright 2010 AUTO JAROV, vyrobil HBdesign.cz
Uvedené fotografie jsou pouze ilustrativní.
AUTO JAROV, s.r.o., se sídlem Osiková 2, 130 00 Praha 3