název  | cena   | karosérie (počet dveří) | barva | tachometr  | do provozu  | palivo | objem motoru  | výkon  | | » Můj výběr (0) « |
|---|
Škoda OCTAVIA II 1,6 TDI AMBIENTE FACELIFT PL. | 325 000 Kč * | Sedan | béžová | 52 693 km | 2011 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,6 TDI AMBIENTE PLUS FC | 358 000 Kč * | Sedan | červená | 24 060 km | 2011 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,6 TDI CR AMBIENTE FACELIFT | 339 000 Kč * | Sedan | červená | 16 668 km | 2010 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,6 TDI AMBIENTE FACELIFT | 359 000 Kč * | Sedan | šedá | 23 025 km | 2010 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,4 TSI AMBIENTE FACELIFT | 339 000 Kč * | Sedan | červená | 33 456 km | 2011 | Benzín | 1,4 l | 90 kW (122 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 2,0 TDI ELEGANCE FACELIFT | 478 000 Kč * | Sedan | šedá | 10 585 km | 2011 | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,6 TDI AMBIENTE PLUS FC | 384 000 Kč * | Sedan | stříbrná | 24 515 km | 2011 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Škoda OCTAVIA II 1,9 TDI AMBIENTE | 149 000 Kč | Sedan | modrá | 190 359 km | 2007 | Nafta | 1,9 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,6 TDI AMBIENTE FACELIFT | 359 000 Kč * | Sedan | stříbrná | 25 105 km | 2010 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,6 TDI AMBIENTE FACELIFT | 348 000 Kč * | Sedan | modrá | 24 654 km | 2010 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,4 TSI AMBIENTE FACELIFT | 349 000 Kč * | Sedan | šedá | 18 713 km | 2011 | Benzín | 1,4 l | 90 kW (122 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,6 TDI AMBIENTE FACELIFT PL. | 375 000 Kč * | Sedan | červená | 23 478 km | 2011 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,6 TDI AMBIENTE FACELIFT | 375 000 Kč * | Sedan | červená | 20 703 km | 2011 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,9 TDI AMBIENTE | 194 000 Kč | Sedan | šedá | 127 740 km | 2007 | Nafta | 1,9 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,6 FSI ELEGANCE | 194 000 Kč | Sedan | béžová | 124 993 km | 2007 | Benzín | 1,6 l | 85 kW (116 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Škoda OCTAVIA II 2,0 TDI AMBIENTE FACELIFT | 435 000 Kč * | Sedan | šedá | 8 568 km | 2011 | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,6 TDI AMBIENTE PLUS FC | 385 000 Kč * | Sedan | šedá | 17 170 km | 2011 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 2,0 TDI RS DSG FAC. | 644 000 Kč * | Sedan | žlutá | 6 976 km | 2011 | Nafta | 2,0 l | 125 kW (170 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,6 TDI AMBIENTE FACELIFT PL | 358 000 Kč * | Sedan | béžová | 39 512 km | 2011 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,9 TDI AMBIENTE | 244 000 Kč | Sedan | černá | 119 919 km | 2008 | Nafta | 1,9 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,4 TSI AMBIENTE FACELIFT | 349 000 Kč * | Sedan | šedá | 10 050 km | 2011 | Benzín | 1,4 l | 90 kW (122 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Škoda OCTAVIA 1,9 TDI ELEGANCE | 85 000 Kč | Hatchback | černá | 212 208 km | 2000 | Nafta | 1,9 l | 81 kW (110 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,6 TDI AMBIENTE FACELIFT | 368 000 Kč * | Sedan | černá | 24 181 km | 2011 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,9 TDI AMBIENTE | 217 000 Kč | Sedan | modrá | 94 099 km | 2008 | Nafta | 1,9 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
TOP - Škoda OCTAVIA II 1,6 TDI AMBIENTE FACELIFT | 349 000 Kč * | Sedan | černá | 24 558 km | 2010 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Škoda OCTAVIA II 1,6 TDI AMBIENTE PLUS FC | 368 000 Kč * | Sedan | béžová | 19 512 km | 2011 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
| Škoda OCTAVIA II 2,0 TDI ELEGANCE FACELIFT | 468 000 Kč * | Sedan | červená | 21 930 km | 2011 | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,4 TSI AMBIENTE FACELIFT | 275 000 Kč | Sedan | zelená | 52 742 km | 2009 | Benzín | 1,4 l | 90 kW (122 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,6 TDI AMBIENTE FACELIFT | 359 000 Kč * | Sedan | šedá | 23 665 km | 2010 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
Škoda OCTAVIA II 1,4 TSI ELEGANCE FACELIFT | 375 000 Kč * | Sedan | černá | 17 082 km | 2011 | Benzín | 1,4 l | 90 kW (122 k) | detail vozu | do můj výběr |
Zobrazeno 30 vozidel z 39.