AUTO JAROV - 1. obchodní dům automobilů
název![]() ![]() | cena ![]() ![]() | karosérie (počet dveří) | barva | tachometr![]() ![]() | do provozu![]() ![]() | palivo | objem motoru![]() ![]() | výkon![]() ![]() | » Můj výběr (0) « | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda CIVIC 2,2 TDCi EXECUTIVE | 224 000 Kč | Hatchback | 78 346 km | 2007 | Nafta | 2,2 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Honda CR-V 2,2 i CTDI 4x4 | 179 000 Kč | Kombi | 163 756 km | 2005 | Nafta | 2,2 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Honda CIVIC 1,8 i VTEC EXECUTIVE | 249 000 Kč | Hatchback | CHAMPAGNE SILVER METALLIC | 21 056 km | 2008 | Benzín | 1,8 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 1,8 SPORT 5DV | 249 000 Kč | Hatchback | 84 760 km | 2008 | Benzín | 1,8 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Honda CR-V 2,2 i CTDI Elegance 4x4 | 385 000 Kč * | SUV | 82 844 km | 2008 | Nafta | 2,2 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Honda CR-V 2,0 i VTEC 4x4 | 149 000 Kč | SUV | 172 366 km | 2003 | Benzín | 2,0 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Honda ACCORD 2,4 i VTEC AUTOMAT | 150 000 Kč | Sedan | 173 485 km | 2005 | Benzín | 2,4 l | 140 kW (190 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Honda CR-V 2,2 i CTDI 4x4 | 218 000 Kč * | Kombi | 146 026 km | 2006 | Nafta | 2,2 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr | |
| Honda ACCORD 2,0i VTEC | 159 000 Kč | Sedan | 138 839 km | 2003 | Benzín | 2,0 l | 114 kW (155 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Honda CIVIC 1,4 LS | 94 000 Kč | Hatchback | 195 123 km | 2005 | Benzín | 1,4 l | 66 kW (90 k) | detail vozu | do můj výběr |
[ * ] možnost odpočtu DPH
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
1
Zobrazeno 10 vozidel z 10.
© Copyright 2010 AUTO JAROV, vyrobil HBdesign.cz
Uvedené fotografie jsou pouze ilustrativní.
AUTO JAROV, s.r.o., se sídlem Osiková 2, 130 00 Praha 3