AUTO JAROV - 1. obchodní dům automobilů
název![]() ![]() | cena ![]() ![]() | karosérie (počet dveří) | barva | tachometr![]() ![]() | do provozu![]() ![]() | palivo | objem motoru![]() ![]() | výkon![]() ![]() | » Můj výběr (0) « | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A6 3,0 TDI quattro 176 kW tiptronic | 1 109 000 Kč | Sedan, 4 | 17 800 km | 2010 | Nafta | 3,0 l | 176 kW (239 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A6 3,0 TDI quattro tiptronic | 254 000 Kč | Sedan | 268 946 km | 2007 | Nafta | 3,0 l | 171 kW (233 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A6 3,0 TFSi QUATTRO TIPTR. | 419 000 Kč | Sedan, 4 | 100 345 km | 2009 | Benzín | 3,0 l | 213 kW (290 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A1 1,2 TFSI Attraction 3DV | 329 000 Kč * | Hatchback | 17 835 km | 2011 | Benzín | 1,2 l | 63 kW (86 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A6 3,0 TDI Quattro S-tronic | 1 155 000 Kč * | Sedan | 20 593 km | 2011 | Nafta | 3,0 l | 180 kW (245 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A4 2,0T FSI | 225 000 Kč | Sedan | 168 582 km | 2005 | Benzín | 2,0 l | 147 kW (200 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A6 3,0 TDI Quattro S-tronic | 1 168 000 Kč * | Sedan | 25 595 km | 2011 | Nafta | 3,0 l | 150 kW (204 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi Q7 3,0 TDI QUATTRO TIPTRONIC | 484 000 Kč * | Skříň | 212 743 km | 2006 | Nafta | 3,0 l | 171 kW (233 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A8 4,2 TDI QUATTRO TIPTRONIC | 1 950 000 Kč * | Sedan | 27 841 km | 2010 | Nafta | 4,2 l | 240 kW (326 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A4 Avant 2,0 TDi 125 kW | 429 000 Kč * | Kombi | 91 440 km | 2009 | Nafta | 2,0 l | 125 kW (170 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A1 Attraction 1.6 TDI | 479 000 Kč * | Hatchback, 3 | 15 807 km | 2010 | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A4 2,0 96kW | 99 000 Kč | Sedan | 139 117 km | 2001 | Benzín | 2,0 l | 96 kW (131 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A3 Sportback 1,9 TDI | 347 000 Kč | Kombi | 53 014 km | 2009 | Nafta | 1,9 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A7 Sportback 3,0TDI Quattro S Troni | 1 489 000 Kč * | Hatchback | 20 838 km | 2011 | Nafta | 3,0 l | 180 kW (245 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A3 Sportback 1,6 | 165 000 Kč | Hatchback | 145 224 km | 2006 | Benzín | 1,6 l | 75 kW (102 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A5 Sportback 2,0 TDI Multitronic | 749 000 Kč * | Hatchback | 12 332 km | 2011 | Nafta | 2,0 l | 105 kW (143 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A1 1,4 TFSI | 449 000 Kč * | Hatchback | 21 034 km | 2011 | Benzín | 1,4 l | 90 kW (122 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A3 1,4 TFSI S Tronic 3DV | 498 000 Kč * | Kombi | 10 430 km | 2011 | Benzín | 1,4 l | 92 kW (125 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A3 1,8 20V 3DV | 67 000 Kč | Hatchback | 108 418 km | 1999 | Benzín | 1,8 l | 92 kW (125 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi Q7 3,0 TDI QUATTRO TIPTRONIC | 449 000 Kč | Skříň | 183 486 km | 2006 | Nafta | 3,0 l | 171 kW (233 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A6 2,7 TDi Quattro Tiptronic | 519 000 Kč | Sedan | 98 488 km | 2007 | Nafta | 2,7 l | 132 kW (180 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A6 Avant 3,0 TDI quattro tiptronic | 304 000 Kč | Kombi | 257 534 km | 2005 | Nafta | 3,0 l | 165 kW (224 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A4 1,9 TDI S-LINE | 278 000 Kč | Sedan | 94 942 km | 2007 | Nafta | 1,9 l | 85 kW (116 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A8 L 4,2 TDI QUATTRO TIPTRONIC | 1 980 000 Kč * | Sedan | 32 202 km | 2010 | Nafta | 4,2 l | 258 kW (351 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A6 AVANT 2,7 TDI V6 | 279 000 Kč * | Kombi | 237 579 km | 2007 | Nafta | 2,7 l | 132 kW (180 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A3 Attraction 1,9 TDI | 299 000 Kč | Hatchback | 47 042 km | 2007 | Nafta | 1,9 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A5 2,0 TDI Sportback Multitronic | 758 000 Kč * | Sedan | 17 397 km | 2011 | Nafta | 2,0 l | 105 kW (143 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A6 3,0 TDI quattro tiptronic | 199 000 Kč | Sedan | 251 059 km | 2005 | Nafta | 3,0 l | 165 kW (224 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi Avant A4 1,8 TFSI multitronic | 450 000 Kč * | Kombi | 50 867 km | 2008 | Benzín | 1,8 l | 118 kW (160 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Audi A4 Avant 1,8T | 59 000 Kč | Kombi | 151 470 km | 1996 | Benzín | 1,8 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
[ * ] možnost odpočtu DPH
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
1
Zobrazeno 30 vozidel z 30.
© Copyright 2010 AUTO JAROV, vyrobil HBdesign.cz
Uvedené fotografie jsou pouze ilustrativní.
AUTO JAROV, s.r.o., se sídlem Osiková 2, 130 00 Praha 3